Single Shank Balls

Single Shank Balls
View as Grid List Table
Sort by
Display per page
Picture Item Number Include shipping calculator Rope Diameter Dimension (As) Dimension (Bs) Dimension Rs (Max. Radius) Type Dimension (Cs) Application Dimension Cs (approx.)
Picture of MS-20664-006-SSB MS-20664-006-SSB Yes 1/16 0.112 0.19 0.014 Single 0.156
Picture of MS-20664-009-SSB MS-20664-009-SSB Yes 3/32 0.143 0.253 0.019 Single 0.234
Picture of MS-20664-012-SSB MS-20664-012-SSB Yes 1/8 0.19 0.315 0.023 Single 0.313
Picture of MS-20664-015-SSB MS-20664-015-SSB Yes 5/32 0.222 0.379 0.028 Single 0.391
Picture of MS-20664-018-SSB MS-20664-018-SSB Yes 3/16 0.255 0.442 0.033 Single 0.469
Picture of MS-20664-021-SSB MS-20664-021-SSB Yes 7/32 0.302 0.505 0.038 Single 0.547
Picture of MS-20664-025-SSB MS-20664-025-SSB Yes 1/4 0.348 0.567 0.042 Single 0.625
Picture of MS-20664-028-SSB MS-20664-028-SSB Yes 9/32 0.382 0.632 0.046 Single 0.750
Picture of MS-20664-031-SSB MS-20664-031-SSB Yes 5/16 0.413 0.694 0.046 Single 0.813
Picture of SW-1764-SSB SW-1764-SSB Yes 7/16 0.89 1.375 Single Standard Nonmilitary 2.905
Picture of SW-1765-SSB SW-1765-SSB Yes 11/32 0.89 1.375 Single Standard Nonmilitary 2.905
Picture of SW-1766-SSB SW-1766-SSB Yes 9/16 0.89 1.375 Single Standard Nonmilitary 2.905
Picture of SW-1767-SSB SW-1767-SSB Yes 5/8 0.89 1.375 Single Standard Nonmilitary 2.905
Picture of SW-1768-SSB SW-1768-SSB Yes 1/4 0.53 0.812 Single Standard Nonmilitary 1.613
Picture of SW-1769-SSB SW-1769-SSB Yes 5/16 0.53 0.812 Single Standard Nonmilitary 1.613
Picture of SW-1770-SSB SW-1770-SSB Yes 3/8 0.53 0.812 Single Standard Nonmilitary 1.613